Il carrello è vuoto
Confronto dettagliato per aiutarti a scegliere la fotocamera giusta
| Specifica | Nikon Z50 II | Sony ZV-E10 |
|---|---|---|
| Prezzo | 749 € | 649 € |
| Sensore | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 20.9 | 24.2 |
| ISO | 100-51200 (ext. 204800) | 100-32000 (ext. 51200) |
| Punti AF | 209 | 425 |
| FPS | 11 | 11 |
| Video | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Stabilizzazione | No | No |
| Peso | 395g | 343g |
| Display | 3.2" touch articolato | 3.0" touch articolato |
| Mirino | EVF 2.36M punti | Nessuno |
| Attacco obiettivi | Nikon Z | Sony E |
| Durata batteria | 320 scatti | 440 scatti |
Aggiornamento della popolare Z50 con processore migliorato e schermo articolato.
Pro
Contro
La vlogging camera Sony originale: compatta, con AF eccellente e compatibile con tutto il parco ottiche E-mount.
Pro
Contro