Il carrello è vuoto
Confronto dettagliato per aiutarti a scegliere la fotocamera giusta
| Specifica | Canon EOS R50 | Nikon Z50 II |
|---|---|---|
| Prezzo | 699 € | 749 € |
| Sensore | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 24.2 | 20.9 |
| ISO | 100-32000 (ext. 51200) | 100-51200 (ext. 204800) |
| Punti AF | 651 | 209 |
| FPS | 15 | 11 |
| Video | 4K 30fps | 4K 30fps |
| Stabilizzazione | No | No |
| Peso | 375g | 395g |
| Display | 3.0" touch articolato | 3.2" touch articolato |
| Mirino | EVF 2.36M punti | EVF 2.36M punti |
| Attacco obiettivi | Canon RF | Nikon Z |
| Durata batteria | 310 scatti | 320 scatti |
Mirrorless compatta e leggera, ideale per chi inizia con il sistema Canon RF.
Pro
Contro
Aggiornamento della popolare Z50 con processore migliorato e schermo articolato.
Pro
Contro