Il carrello è vuoto
Confronto dettagliato per aiutarti a scegliere la fotocamera giusta
| Specifica | Canon EOS R50 | Fujifilm X-T50 |
|---|---|---|
| Prezzo | 699 € | 799 € |
| Sensore | APS-C | APS-C |
| Megapixel | 24.2 | 40.2 |
| ISO | 100-32000 (ext. 51200) | 125-12800 (ext. 51200) |
| Punti AF | 651 | 425 |
| FPS | 15 | 8 |
| Video | 4K 30fps | 6.2K 30fps |
| Stabilizzazione | No | Si |
| Peso | 375g | 438g |
| Display | 3.0" touch articolato | 3.0" touch inclinabile |
| Mirino | EVF 2.36M punti | EVF 2.36M punti |
| Attacco obiettivi | Canon RF | Fujifilm X |
| Durata batteria | 310 scatti | 305 scatti |
Mirrorless compatta e leggera, ideale per chi inizia con il sistema Canon RF.
Pro
Contro
Compatta dal look retrò con sensore X-Trans da 40 MP e ghiera simulazioni pellicola dedicata.
Pro
Contro